| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу земельної ділянки у власність громадянину Саду ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЙТОВИЧ Віктор Володимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

