| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін в рішення Володимирецької селищної ради від 06.12.2022 року № 876 «Про затвердження списку громадян та передачу даним громадянам у користування земельних ділянок для ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЙТОВИЧ Віктор Володимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 17 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 1 Відсутні - 9 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

