ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
КРАВЕЦЬ Сергій Степанович |
|
Доповідачі:
КРАВЕЦЬ Сергій Степанович |
|
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXX |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу |
Номер: | 1309 |
Дата реєстрації: | 21.05.2024 |
Проголосовано: | 04.06.2024 11:51:18 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
19
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 1309
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
_________________ 2024 року | № _____ |
Про внесення змін до рішення Володимирецької селищної ради від 09.07.2021року № 301 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» |
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану», за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада:
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Володимирецької селищної ради від 09.07.2021 року № 301 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», виклавши додаток № 1(ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та додаток 2 (Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 266.4.2 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1) в новій редакції, що додаються.
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2025 року.
3. Сектору комунікацій та цифрового розвитку розмістити це рішення на офіційному веб-сайті Володимирецької селищної ради.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту (голова комісії – Анатолій БОВА).
Селищний голова Василь КОВЕНЬКО
Рішення підготував:
Головний спеціаліст
юридичного відділу Сергій КРАВЕЦЬ
Погоджено:
Перший заступник селищного голови Анатолій РИЖИЙ
Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК
Начальник юридичного відділу Тетяна МАСТІЙ
Начальник загального відділу Наталія КРУК
Начальник фінансового відділу Людмила ЯРМОЛЮК
Проект рішення оприлюднений на офіційному веб-сайті селищної ради volodselrada.gov.ua
21 травня 2024 року №1309
Додаток 1
до рішення селищної ради
__________2024 року № ____
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Ставки вводяться в дію з 01.01.2025 року.
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування населеного пункту |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Селище міського типу Володимирець |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Берестівка |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Бишляк |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Біле |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Великі Телковичі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Воронки |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Довговоля |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Жовкині |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Зелене |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Зелениця |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Красносілля |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Липне |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Луко |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Любахи |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Малі Телковичі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Новосілки |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Острівці |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Половлі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Радижеве |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Степангород |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Хиночі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Чудля |
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки3 податку за 1 кв.метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||
---|---|---|---|
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
11 | Житлові будинки | ||
111 | Одноквартирні житлві будинки | ||
1110 | Одноквартирні житлові будинки | 1,000 | 1,000 |
112 | Житлові будинки з двома та більше квартирами | ||
1121 | Житлові будинки з двома квартирами | 1,000 | 1,000 |
1122 | Житлові будинки з трьома та більше квартирами | 1,000 | 1,000 |
113 | Житлові будинки для колективного проживання | ||
1130 | Житлові будинки для колективного проживання | 0,000 | 0,000 |
12 | Нежитлові будівлі | ||
121 | Будівлі готельні та подібні будівлі | ||
1211 | Будівлі готельні | 1,000 | 1,000 |
1212 | Інші будівлі для короткострокового проживання | 1,000 | 1,000 |
122 | Офісні будівлі | ||
1220 | Офісні будівлі | 0,700 | 0,700 |
123 | Будівлі оптової-роздрібної торговельні | ||
1230 | Будівлі оптової-роздрібної торговельні | 1,000 | 1,000 |
124 | Будівлі транспорту та зв’язку | ||
1241 | Будівлі електронних комунікацій, станцій, терміналів та пов‘язані з ними будівлі | 0,900 | 0,900 |
1242 | Будівлі гаражів | 0,700 | 0,700 |
125 | Промислові та складські будівлі | ||
1251 | Промислові будівлі | 0,300 | 0,300 |
1252 | Резервуари, силоси та склади | 0,700 | 0,700 |
126 | Будівлі громадського дозвілля, освіти, охорони здоров‘я та соціального захисту | ||
1261 | Будівлі громадського дозвілля | 0,800 | 0,800 |
1262 | Будівлі музеїв та бібліотек | 0,000 | 0, 000 |
1263 | Будівлі закладів освіти та дослідних закладів | 0,000 | 0, 000 |
1264 | Будівлі закладів охорони здоров‘я та соціального захисту | 0,000 | 0, 000 |
1265 | Спортивні зали | 0,400 | 0,400 |
127 | Інші не житлові будівлі | ||
1271 | Нежитлові сільськогосподарські будівлі | 0,500 | 0,500 |
1272 | Меморіальні та культові будівлі | 0,500 | 0,500 |
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються | 0,500 | 0,500 |
1274 | Інші будівлі, не класифаковані раніше | 0,000 | 0, 000 |
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до національного класифікатора НК 018:2023 , затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3573.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК
Додаток 2
до рішення селищної ради
__________ 2024 року № ____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги вводяться в дію з 01.01.2025 року.
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування населеного пункту |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Селище Володимирець |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Берестівка |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Бишляк |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Біле |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Великі Телковичі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Воронки |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Довговоля |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Жовкині |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Зелене |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Зелениця |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Красносілля |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Липне |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Луко |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Любахи |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Малі Телковичі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Новосілки |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Острівці |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Половлі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Радижеве |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Степангород |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Хиночі |
UA56000000000066151 | UA56020000000011586 | UA56020050000087443 | Село Чудля |
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Звільнити тимчасово на період дії в Україні воєнного стану та до 31 грудня року, у якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичних осіб, власників об‘єктів житлової та нежитлової нерухомості , в тому числі їх частки: - учасників бойових дій, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» (при наявності посвідчення, що затверджує цей статус) у разі, якщо у власності фізичної особи відповідної категорії є декілька об‘єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, така пільгова ставка застосовується не більше як для двох об’єктів; - сім’ї загиблих та зниклих безвісті осіб, які мали статус учасника бойових дій (при наявності посвідчення, що затверджує цей статус), якщо у власності сім‘ї відповідної категорії є декілька об‘єктів нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, така пільгова ставка застосовується не більше як для двох об‘єктів | 100 |
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК