| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до рішення селищної ради від 30 травня 2023 року № 1087 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МАРКОВЕЦЬ Олександр Миколайович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 19 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 7 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

