| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXIV сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на 2023 рік (1755200000) (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯРМОЛЮК Людмила Василівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 15 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 9 Не обрано - 1 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

