| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIII сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процедурне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внесено до порядку денного питання проектів рішень 2161, 2162, 2163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 16 Проти - 0 Утрималися - 1 Не голосували - 0 Відсутні - 10 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

