| Володимирецька селищна рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI сесія VIII скликання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За основу і в цілому | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про передачу земельних ділянок в оренду строком на 49 років ПрАТ «Рівнеобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЙТОВИЧ Віктор Володимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 20 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 2 Відсутні - 5 Всього - 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

